检测能力 | ||
序号 | 项目 | 依据的标准(方法)/名称及编号(含年号) |
1 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 (4 区域声环境监测 6 功能区声环境监测)HJ640-2012 |
声环境质量标准(附录B声环境功能区监测方法 附录C噪声敏感建筑物监测方法)GB 3096-2008 | ||
2 | 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(5测量方法)GB 12348-2008 |
3 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 (5测量方法) GB 22337-2008 |
4 | 道路交通噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 (5道路交通噪声环境监测) HJ640-2012 |
5 | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准 (5测量方法)GB 12523-2011 |
6 | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法GB/T 12525-1990 |
7 | 城市轨道交通车站站台噪声 | 城市轨道交通车站站台声学要求和测量方法GB 14227-2006 |
8 | 噪声源 | 声学 机器和设备发射的噪声 工作位置和其他指定位置发射声压级的测量 现场简易法 GB/T 17248.3-1999 |
声屏障声学设计和测量规范 HJ/T 90-2004 | ||
声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法 GB/T 3768-2017 | ||
声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 反射面上方近似自由场的工程法 GB/T 3767-2016 | ||
声学 机器和设备发射的噪声工作位置和其他指定位置发射声压级的测量 现场简易法 GB/T 17248.3-1999 | ||
声学 声强法测定噪声源的声功率级 第1部分:离散点上的测量 GB/T 16404-1996 | ||
声学 声强法测定噪声源的声功率级 第2部分:扫描测量 GB/T 16404.2-1999 | ||
声学 机动车辆定置噪声测量方法 GB/T 14365-2017 | ||
声学 轨道机车车辆发射噪声测量 GB/T 5111-2011 |