检测能力 | ||
序号 | 项目 | 依据的标准(方法)/名称及编号(含年号) |
1 | 温度 | 室内环境空气质量监测技术规范 (附录A(规范性附录)室内空气中物理参数的测量 A.1温度)HJ/T 167-2004 |
2 | 相对湿度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 4 相对湿度 GB/T18204.1-2013 |
室内环境空气质量监测技术规范 附录A(规范性附录)室内空气物理参数的测量 A.2 相对湿度) HJ/T 167-2004 | ||
3 | 空气流速 | 室内环境空气质量监测技术规范 附录A(规范性附录)室内空气中物理参数的测量 A.3空气流速 电风速计法 HJ/T 167-2004 |
公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 5 室内风速 电风速计法 GB/T 18204.1-2013 | ||
4 | 新风量 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 6 室内新风量 示踪气体法GB/T 18204.1-2013 |
室内环境空气质量监测技术规范附录A(规范性附录)室内空气中物理参数的测量 A.4 新风量 示踪气体法 HJ/T 167-2004 | ||
5 | 可吸入颗粒物(PM10和PM2.5) | 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 可吸入颗粒物的测定方法 称量法 GB/T 17095-1997 |
室内环境空气质量监测技术规范 (附录J 室内空气中可吸入颗粒物的测定方法) HJ/T 167-2004 | ||
6 | 二氧化氮(NO2) | 室内环境空气质量监测技术规范 (附录C 室内空气中二氧化氮的测定方法 C.1改进Saltzman法) HJ/T 167-2004 |
居住区大气中二氧化氮卫生检验方法 改进的Saltzman法 GB 12372-1990 | ||
7 | 二氧化硫(SO2) | 室内环境空气质量监测技术规范 (附录B 室内空气中二氧化硫的测定方法 B.1甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法) HJ/T 167-2004 |
居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 GB/T 16128-1995 | ||
8 | 一氧化碳 | 室内环境空气质量监测技术规范 (附录D 室内空气中一氧化碳的测定方法 D.1非分散红外法)HJ/T 167-2004 |
公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 (3 一氧化碳)GB/T 18204.2-2014 | ||
空气质量 一氧化碳的测定(第一法 不分光红外线气体分析法) GB 9801-1988 | ||
9 | 二氧化碳(CO2) | 室内环境空气质量监测技术规范 (附录E 室内空气中二氧化碳的测定方法 E.3容量法) HJ/T 167-2004 |
公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 (3 二氧化碳)GB/T 18204.2-2014 | ||
10 | 臭氧 | 室内空气中臭氧卫生标准 (附录A 室内空气臭氧浓度监测检验方法 紫外光度法) GB/T 18202-2000 |
室内环境空气质量监测技术规范 (附录G 室内空气中臭氧的测定方法 G.2紫外光度法) HJ/T 167-2004 | ||
11 | 氨 | 室内环境空气质量监测技术规范 (附录F 室内空气中氨的测定方法 F.3纳氏试剂分光光度法) HJ/T 167-2004 |
《公共场所卫生检验方法 第2部分化学污染物》(8 氨) GB/T 18204.2-2014 | ||
12 | 甲醛 | 室内环境空气质量监测技术规范 (附录H 室内空气中甲醛的测定方法 H.4 乙酰丙酮分光光度法)HJ/T 167-2004 |
《公共场所卫生检验方法 第2部分化学污染物》(7 甲醛) GB/T 18204.2-2014 | ||
空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法GB/T 15516-1995 | ||
13 | 苯、甲苯二甲苯 | 室内环境空气质量监测技术规范 (附录I 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定方法 I.1毛细管气相色谱法) HJ/T 167-2004 |
民用建筑工程室内环境污染控制规范(附录F 室内空气中苯的测定)GB 50325-2010 | ||
室内空气质量标准 (附录B 室内空气中苯的检验方法(毛细管气相色谱法) GB/T18883-2002 | ||
14 | 总挥发性有机物(TVOC) | 室内环境空气质量监测技术规范 (附录K 室内空气中总挥发性有机物的测定方法 气相色谱法)HJ/T 167-2004 |
室内空气质量标准 (附录C 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的检验方法(热解析/毛细管气相色谱法)) GB/T18883-2002 | ||
民用建筑工程室内环境污染控制规范(附录G室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的测定) GB 50325-2010 | ||
《公共场所卫生检验方法 第2部分化学污染物》(9 总挥发性有机物)GB/T 18204.2-2014 | ||
15 | 氡 | 环境空气中氡的测量方法 GB/T 14582-1993 |
室内环境空气质量监测技术规范 (附录N 室内空气中氡的测定方法 ) HJ/T 167-2004 | ||
《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》(15 空气中氡浓度) GB/T 18204.1-2013 |